大通退(000038)龙虎榜数据(07-11)
2023-07-11 16:36:25
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券合肥长江中路营业部 | 103 | 0 | 103 |
2 | 山西证券南京汉中路营业部 | 0 | ||
3 | 东北证券宁波分公司 | 0 | ||
4 | 中信证券华南广州昌岗东路营业部 | |||
5 | 平安证券深圳香蜜湖营业部 | 50 | 0 | 50 |
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券淮安淮阴承德北路营业部 | 0 | - | |
2 | 天风证券内江兰桂大道营业部 | 0 | - | |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 1 | - | |
4 | 诚通证券潢川环城路营业部 | 0 | - | |
5 | 财信证券北京德胜门外大街营业部 | 0 | - | |
合计 | - | 1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: